Kalyan Sattamatka

Desawar Result

डायरेक्ट फिक्स - लाइव गेम मिलेगा

No Demo No Trail No Trick No Fail

Go To Bottom

Desawar Chart



सोम मंग बुध गुरू शुक्र शनि रवि
80 38 ** 22 98 52 94
08 08 56 46 97 42 27
91 98 74 13 97 98 95
74 55 62 64 29 16 63
17 46 23 62 10 ** 64
73 60 30 17 09 37 71
22 06 95 86 04 38 91
15 94 51 64 31 44 52
74 02 83 32 75 ** 45
51 16 23 51 53 44 44
77 87 58 18 84 25 68
25 53 80 61 14 62 98
48 98 11 78 71 45 77
82 ** 81 55 40 93 92
53 85 28 69 20 28 69
37 79 40 66 88 13 40
78 31 23 73 67 58 64
13 12 47 ** 29 44 93
31 31 67 95 60 45 79
04 02 55 31 53 39 39
32 38 13 29 49 10 23
90 11 57 83 90 47 **
48 23 20 01 75 14 57
04 08 39 91 59 81 46
73 07 82 79 51 22 01
80 13 30 44 36 14 82
54 ** 22 78 67 65 70
38 88 26 30 23 83 23
65 81 38 74 43 01 26
09 81 38 74 43 01 26
09 70 34 04 59 79 01
59 45 24 35 ** 46 59
64 39 50 54 07 85 84
69 65 15 73 71 63 77
20 61 30 07 71 76 63
64 63 58 61 27 11 44
** 97 23 59 08 40 80
71 07 66 95 77 68 58
50 66 93 37 94 03 82
52 79 08 85 22 42 91
95 71 ** 79 13 84 34
73 61 79 93 52 85 21
61 35 34 71 34 01 94
38 91 41 20 17 95 79
68 91 64 67 28 ** 32
25 76 61 09 56 08 78
09 04 28 27 82 36 03
64 26 74 12 90 36 74
80 06 46 67 96 70 16
** 26 90 02 45 88 70
27 34 76 32 51 03 52
03 29 23 41 89 14 59
82 86 16 85 85 75 46
01 18 45 ** 93 28 78
24 12 93 68 94 24 83
30 47 75 49 97 51 54
38 06 54 94 66 03 80
87 93 39 47 63 30 **
29 08 13 77 21 06 04
16 37 66 68 11 46 81
49 62 71 06 97 71 45
31 87 73 86 84 11 62
86 53 ** 99 68 98 61
77 76 02 62 54 34 95
52 93 08 66 78 55 63
11 75 69 21 52 19 75
49 96 07 05 ** 53 14
03 88 91 40 53 73 95
45 73 73 82 89 53 87
89 43 90 90 50 69 77
84 35 06 29 88 24 24
** 89 74 15 100 80 69
67 41 31 14 30 77 32
24 60 23 95 49 91 92
30 09 83 14 51 18 89
31 15 ** 61 49 31 58
55 24 91 07 96 44 32
47 64 99 80 14 92 40
70 60 74 97 72 53 63
02 100 32 27 87 •• 61
92 54 99 35 92 98 79
84 28 100 53 19 12 35
57 38 37 18 77 31 99
36 53 62 13 17 95 59
02 ** 96 72 28 31 72
75 83 68 64 14 66 55
06 79 18 29 69 30 03
37 05 29 36 81 89 89
36 83 34 ** 28 71 41
35 25 81 48 02 41 18
09 02 32 06 74 61 12
54 96 64 45 43 69 68
49 76 42 09 24 81 **
03 24 95 70 06 62 100
42 62 19 43 19 67 28
100 19 79 58 80 49 07
61 50 97 35 43 80 73
06 ** 13 51 61 61 71
46 74 86 73 17 46 24
17 73 54 50 44 84 74
58 04 33 92 28 77 04
84 19 59 73 ** 92 77
36 44 26 76 41 58 30
45 57 72 51 25 21 59
35 12 70 13 89 60 42
11 43 99 79 95 33 90
** 49 92 89 42 91 71
39 71 25 92 86 15 84
41 33 66 46 88 43 06
46 12 49 33 35 20 31
76 ** 72 58 17 83 84
90 96 81 40 38 86 23
94 49 25 66 23 36 65
68 93 15 93 87 09 40
09 55 19 46 ** 87 99
82 03 22 38 100 17 90
22 90 82 28 76 83 47
07 36 95 01 92 64 62
28 38 07 35 04 27 **
48 21 70 25 29 75 47
15 13 08 79 27 98 47
72 82 62 15 21 38 98
94 69 25 98 58 99 62
94 76 ** 02 76 07 79
41 19 29 87 71 65 19
99 39 55 43 67 33 31
24 23 30 76 23 84 57
31 60 53 79 ** 69 06
27 50 41 15 62 49 03
97 63 24 20 90 12 01
19 17 69 14 45 54 80
34 93 01 57 09 86 63
** 91 86 94 41 86 98
63 52 60 34 03 50 91
33 86 87 03 32 76 71
57 79 72 67 63 40 85
61 33 58 ** 62 41 62
70 98 46 45 22 93 46
84 50 95 08 95 38 65
97 32 19 30 98 34 45
62 32 14 39 88 ** 58
51 28 57 70 73 05 65
37 16 37 46 08 78 07
12 91 31 96 92 51 96
02 69 44 93 69 71 94
65 ** 75 65 51 35 43
85 92 38 35 07 01 16
34 28 08 31 27 47 88
02 58 43 44 22 14 54
35 01 83 ** 44 75 37
00 15 16 57 90 87 97
66 72 32 60 77 44 27
45 82 34 91 57 16 62
40 66 48 61 97 20 **
26 95 94 48 05 76 08
39 37 71 96 90 83 65
45 87 73 09 29 82 51
20 80 17 81 59 07 00
54 52 ** 77 39 51 43
34 47 13 84 32 77 78
48 66 13 48 98 95 12
75 63 78 69 36 32 63
44 39 ** 38 18 30 16
81 35 94 85 74 20 55
60221999147884
14915404421259
9127126598**34
59792470426075
61807674698381
78016087750539
07298056523865
**744764832230
83693960506796
57964916749972
64347603166141
048637**308275
54512452165424
22514198409428
54368829416687
5252R449912**61
78685950790470
803131R70159726
79723182403109
97412711180542
01**3842954479
99598702286658
48226436305420
83182665390272
68054139**0411
87662284284724
16640894854986
667061 62 16 62 29
01 13 01 47 61 22 **
36 80 04 04 76 97 97
25 85 92 23 45 50 58
26 75 21 48 41 88 49
03 91 91 45 37 75 33
85 67 ** 66 20 91 67
64 25 90 94 93 84 52
29 12 97 29 24 62 88
07 78 33 24 73 59 31
42 93 37 87 ** 52 90
26 30 24 34 51 51 26
46 10 80 80 68 18 60
31 88 78 74 55 81 28
34 37 94 67 23 68 44
** 55 98 15 31 90 27
91 44 91 76 91 65 25
21 02 67 53 26 58 01
97 46 30 58 12 56 93
82 42 62 ** 42 65 82
95 64 18 33 46 72 73
62 12 68 99 61 46 48
84 55 61 90 82 18 49
98 41 59 ** HL 70 93
89 84 76 44 98 49 40
92 27 07 03 43 43 24
47 18 17 72 79 59 67
56 15 59 36 49 14 CL
33 47 10 18 50 04 83
08 73 35 99 04 95 22
89 22 19 58 56 92 65
50 28 91 23 28 35 00
** 89 93 10 01 27 08
72 01 42 61 42 31 36
34 17 40 37 18 80 27
32 60 89 27 43 73 85
07 62 60 91 ** 40 99
21 82 66 62 93 57 91
91 68 93 32 23 35 74
84 91 72 57 37 80 93
13 55 43 08 87 74 @
29 22 01 05 63 56 86
65 02 81 99 43 59 16
68 11 86 36 82 84 42
13 16 87 43 04 66 09
71 83 @ 57 66 63 43
10 46 02 30 53 60 78
37 26 30 87 14 55 21
46 54 57 17 52 47 12
23 11 49 73 83 @ 00
71 67 27 67 87 21 55
71 31 14 29 46 29 37
96 83 14 48 29 81 33
47 80 69 30 25 09 13
@ 80 95 35 34 31 58
49 27 69 43 00 04 32
99 38 82 61 29 55 83
17 63 18 87 07 81 90
17 96 22 xx 06 25 66
68 07 04 46 37 64 06
03 86 54 53 65 86 80
09 97 53 52 11 54 62
96 64 99 24 65 ** 46
74 04 12 21 62 35 59
24 92 34 81 24 01 50
16 89 16 95 30 80 16
81 59 26 25 45 38 70
32 ** 43 43 92 09 89
71 86 01 71 07 74 52
74 67 14 37 89 94 71
51 94 73 78 68 24 36
64 12 69 86 ** 89 14
85 23 53 06 41 01 31
80 91 94 40 06 65 08
54 78 70 65 69 55 94
48 51 32 71 ** 52 17
66 52 16 93 33 64 90
69 82 83 56 26 53 05
81 32 98 23 96 73 11
70 50 54 33 32 25 06
** 38 89 08 78 91 15
02 73 63 28 30 72 68
88 40 66 33 55 86 17
33 85 66 95 73 98 13
03 78 ** 14 48 39 58
63 36 03 37 20 72 40
53 91 72 48 91 46 09
35 45 33 41 46 71 75
58 17 58 42 45 ** 70
61 02 80 38 47 02 96
49 11 97 37 34 72 49
09 43 63 45 39 61 15
07 84 12 28 94 41 83
** 63 32 73 00 76 16
56 83 15 96 88 48 21
31 39 12 76 26 22 52
00 85 50 22 60 76 12
78 97 48 ** 10 16 48
56 41 22 43 47 35 34
90 34 41 70 64 43 61
38 83 46 00 47 20 79
82 76 69 59 88 23 **
16 69 50 84 80 06 95
59 97 92 47 91 29 76
57 56 17 04 60 02 83
22 98 64 08 14 38 64
31 ** 17 83 92 42 69
93 31 56 58 45 45 98
03 58 25 31 28 95 07
81 58 70 35 36 54 63
35 60 20 78 ** 97 51
97 93 88 21 76 41 32
18 67 47 08 15 36 01
47 67 48 29 28 68 68
20 38 36 96 68 09 **
65 14 88 72 03 10 67
28 66 91 42 44 01 33
71 30 63 61 57 53 39
53 99 28 21 66 88 57
82 39 ** 03 80 42 26
53 10 93 54 26 94 53
74 81 72 00 91 22 48
00 33 40 96 07 39 32
98 14 40 19 82 xx 67
44 68 32 26 71 23 03
73 03 04 61 06 53 76
64 79 67 51 51 75 73
54 44 90 85 93 80 xx
67 67 59 87 35 94 23
92 78 40 18 85 06 30
38 01 70 16 59 03 29
51 55 31 40 79 71 18
55 29 ** 81 82 84 74
20 02 06 07 60 86 00
42 37 58 73 35 79 36
05 94 28 23 77 48 55
37 04 35 79 ** 60 92
22 68 84 58 10 50 48
96 28 39 90 23 52 69
84 49 92 74 74 68 65
05 92 44 75 15 35 32
39 41 10 43 43 64 84
24 51 41 84 78 04 56
72 16 78 62 46 50 68
06 47 ** 12 61 36 99
57 98 74 64 27 15 95
60 12 95 80 65 93 61
99 95 44 20 89 30 60
26 18 39 75 69 ** 37
44 81 88 33 89 18 49
45 24 43 27 46 94 20
24 33 54 43 40 01 52
81 45 73 87 29 93 64
71 ** 86 55 55 52 43
83 29 74 73 16 44 37
99 51 88 79 74 59 41
72 87 42 61 79 33 19
95 33 87 ** 94 78 25
27 75 09 45 13 91 41
97 09 96 94 19 03 23
91 57 83 74 13 75 56
23 61 16 47 41 36 **
59 71 01 88 73 67 31
65 22 41 69 92 33 43
05 49 47 29 36 26 26
09 04 63 70 12 62 89
13 ** 37 24 69 94 92
95 86 15 85 26 ** **
06
15
62
31
26
75
06
79
79
19
58
07
14
18
18
44
13
19
**
88
52
49
82
00
62
77
60
36
58
64
88
49
38
87
23
40
55
54
87
84
60
23
66
67
11
76
40
68
48
72
**
67
42
85
11
22
30
68
19
74
45
07
57
00
54
24
80
52
51
18
07
72
85
77
35
93
64
**
70
79
06
42
52
98
11
36
82
28
84
02
68
67
54
05
82
95
42
72
95
94
15
42
46
95
26
00
67
31
**
51
30
24
72
13
00
36
69
76
05
52
71
62
60
57
41
39
63
63
38
93
02
39
93
44
77
97
54
**
14
78
27
65
09
08
36
26
54
30
87
39
49
20
41
**
70
89
08
76
14
63
41
58
61
56
20
88
58
71
55
**
88
45
39
23
97
01
25
23
15
47
15
**
75
21
39
30
65
33
94
09
70
74
72
19
**
40
71
27
14
**
08
13
27
75
58
05
91
57
05
61
84
64
83
60
11
81
**
74
37
76
37
19
56
35
82
35
40
88
77
28
**
14
39
19
02
45
21
86
44
81
61
63
44
45
18
40
95
44
30
11
60
03
37
91
63
29
84
09
28
63
59
**
81
80
60
87
28
46
28
60
25
98
84
75
45
69
08
43
22
15
70
87
63
01
04
81
69
57
67
61
94
**
14
41
80
21
17
94
98
62
80
53
86
50
21
70
94
75
51
35
76
64
46
43
62
46
43
56
79
32
50
02
**
86
34
26
61
79
76
71
65
89
09
57
74
05
84
03
93
43
69
83
69
40
14
82
37
49
37
**
61
06
**
74
39
69
32
07
26
13
88
61
65
30
09
62
81
12
64
22
**
72
06
15
99
34
13
61
77
35
46
04
54
**
**
53
11
81
33
77
39
47
54
77
76
28
38
72
31
54
38
58
46
18
49
41
03
71
41
24
94
38
02
99
**
56
17
08
63
86
67
40
07
38
25
03
58
92
26
98
15
44
24
77
29
42
43
82
44
59
85
86
**
92
66
59
30
69
53
50
64
12
95
47
26
94
54
40
10
62
98
89
31
59
68
95
97
91
89
57
87
34
87
**
35
**
66
53
21
12
77
31
71
49
99
07
15
99
86
69
92
61
52
68
83
67
**
77
15
68
48
80
91
**
35
28
97
25
13
24
22
24
01
70
84
92
98
03
75
43
07
52
17
50
34
92
05
31
43
83
35
70
95
89
**
98
79
01
46
05
79
37
07
47
78
21
17
65
13
71
60
21
24
35
61
85
79
84
73
79
01
51
80
45
**
28
95
75
65
61
47
69
96
41
96
63
69
28
50
60
83
42
27
41
59
93
45
89
46
87
80
03
41
08
48
**
48
46
30
73
18
93
32
69
20
82
13
82
27
78
52
93
76
09
83
49
36
25
81
10
41
92
44
20
27
53
**
65
75
49
89
03
82
75
73
49
79
66
32
52
09
60
15
15
13
66
24
15
76
03
67
05
80
72
17
79
**
66
81
55
52
91
82
30
15
87
43
77
93
19
12
78
57
91
59
45
28
76
59
89
81
94
72
69
22
86
27
**
47
91
02
42
64
41
41
90
18
83
81
70
67
20
38
17
34
09
86
99
44
30
98
51
68
89
77
48
33
**
92
48
34
64
77
66
44
16
92
24
06
73
66
96
73
56
08
66
34
03
24
39
70
91
56
40
16
51
**
**
**
30
60
77
65
72
17
74
95
51
71
99
98
68
78
29
15
73
73
16
94
49
98
93
62
39
32
97
93
14
50
**
78
04
92
52
56
87
52
42
17
70
64
35
48
97
10
35
01
53
65
06
67
63
22
65
64
44
70
**
62
05
14
91
17
91
48
26
28
60
01
34
16
41
11
08
49
06
72
11
57
46
82
58
04
58
96
76
39
08
**
39
01
80
27
84
85
22
87
15
82
95
96
26
16
79
28
35
62
42
99
55
39
79
47
27
58
46
67
**
01
91
76
81
34
36
**
04
29
20
81
17
90
14
72
99
04
14
97
85
90
53
32
38
37
29
11
84
71
25
47
**
30
99
**
76
92
92
92
64
66
14
51
11
55
97
60
79
93
50
67
68
73
09
32
32
07
76
22
63
21
**
68
51
62
27
08
99
48
20
09
96
31
06
46
60
32
32
68
16
54
21
13
56
71
06
28
98
58
55
**
35
**
22
10
94
82
28
87
36
02
35
81
62
69
05
90
36
84
62
34
48
36
69
18
45
07
87
08
69
25
67
83
**
66
83
43
02
47
22
35
66
22
38
31
08
34
05
93
54
48
75
38
03
27
43
57
54
82
74
31
18
47
**
46
08
07
10
81
79
41
30
29
35
44
89
33
44
82
52
66
95
33
81
**
98
59
69
12
03
86
18
64
78
**
85
56
96
10
79
54
15
39
57
03
83
96
66
29
91
83
51
**
45
93
06
93
50
65
**
05
30
57
70
**
45
30
16
84
17
32
11
31
34
31
46
21
47
17
26
91
42
04
36
19
73
87
85
42
56
59
44
21
72
29
**
62
32
03
29
53
29
73
70
53
15
16
45
10
27
90
84
33
39
65
**
79
19
59
17
54
34
60
34
61
04
**
27
87
62
51
21
26
18
86
32
94
11
39
75
89
80
05
07
32
90
94
42
98
60
72
74
09
95
06
**
21
85
17
78
83
02
90
68
20
17
04
57
59
37
99
**
22
95
83
83
75
36
63
29
01
19
66
65
31
73
**
79
90
99
65
14
60
79
21
72
60
76
73
**
26
42
93
39
45
57
54
99
05
73
22
31
38
41
99
39
**
95
76
92
76
20
82
32
07
84
93
48
48
78
45
76
32
37
62
01
18
38
96
06
81
64
86
15
42
15
08
**
68
39
69
18
32
30
25
19
34
80
71
51
82
08
37
84
82
34
84
11
08
72
27
62
03
40
85
69
00
**
90
34
59
21
90
02
80
01
93
43
64
14
**
93
52
44
32
17
**
**
30
40
19
54
88
97
51
90
53
07
**
69
**
**
46
47
89
51
54
**
**
16
59
35
06
62
90
42
64
73
68
63
76
43
42
48
41
25
53
49
21
**
02
89
06
57
33
00
35
27
63
16
86
19
44
92
33
49
00
32
89
42
19
70
68
74
42
32
44
45
97
**
24
76
89
30
75
47
65
30
80
11
06
50
81
60
**
**
**
**
**
सोम मंग बुध गुरू शुक्र शनि रवि
🔗NextFix
Go To Top
SERVER 5G : KALYAN™